Espèce | Variété | Pourcentage |
---|---|---|
Dactyle | RGT Veraly | 60% |
Ray-grass anglais Précoce à Demi-tardif | Tribal | 23% |
Ray-grass hybride | Kirial | 17% |
Utilisation | |||
Type de sol | fauche | mixte | pâturage |
sain et profond | |||
alternance hydrique | |||
hydromorphe | |||
séchant acide | |||
séchant calcaire |
Mélange pour les prairies à implanter sur sol sain à séchant en moyenne altitude.
Rendement de printemps élevé grâce au RGH.
Bonne productivité estivale avec un dactyle dynamique en repousse.
Longue durée